Miles de personas viven en situación de calle enfrentando el frío, el hambre y la indiferencia.
Sabemos que quieres ayudar, pero también sabemos que quieres la certeza de que tu ayuda llega a donde más se necesita.
Aquí, la transparencia es nuestra prioridad. Creemos que una donación es como un "paquete de esperanza".
Ingresa el número de referencia (folio) que recibiste en tu correo al realizar tu aportación.
Códigos de demostración del informe: 0741D7CE, 2B03DB12, CAF57358, 6C063EBA, 996D1CCA.
Consulta el registro global de aportaciones y cómo se distribuyen los montos para maximizar nuestro impacto.
| Tracking ID | Donante | Monto (USD) | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 0741D7CE | Juan Pérez | $100.0 | 2026-03-28 17:45:26 | Fondos Confirmados |
| 2B03DB12 | María García | $250.5 | 2026-03-28 17:45:26 | Recibida y en Procesamiento |
| CAF57358 | Carlos López | $50.0 | 2026-03-28 17:45:26 | Recibida y en Procesamiento |
| 6C063EBA | Ana Martínez | $75.0 | 2026-03-28 17:45:27 | Recibida y en Procesamiento |
| 996D1CCA | Nuevo Donante | $150.0 | 2026-03-28 18:00:53 | Recibida y en Procesamiento |
Frecuencia por rango de aportación (USD)